Statistici Loto Joker
Frecvențe și întârzieri din 2.178 de extrageri Joker, de la 2 ianuarie 2001 până la 24 septembrie 2026. Cele 5 numere din 45 și numărul Joker din 20 sunt numărate separat: vin din urne diferite, iar amestecate ar da o statistică falsă.
2.178 de extrageri · 2 ianuarie 2001 – 24 septembrie 2026
Harta numerelor 1–45
Fiecare pătrat e un număr. Cu cât e mai închis, cu atât a ieșit mai des în perioada aleasă — sau, pe „Întârzierea”, cu atât lipsește de mai mult. Culoarea e relativă la perioadă și descrie trecutul, nu șansa de la extragerea următoare. Apasă pe un număr ca să-i vezi perechile.
209 · cel mai rarcel mai des · 281
Numărul Joker, 1–20
Numărul Joker vine din altă urnă, deci se numără separat de cele 5. Media pe număr: 108,9.
93 · cel mai rarcel mai des · 126
| 1 | 96 | −12,9 | 72 | 140 | 21,0 | 2 |
| 2 | 113 | +4,1 | 4 | 139 | 17,9 | 2 |
| 3 | 113 | +4,1 | 1 | 86 | 18,2 | 3 |
| 4 | 110 | +1,1 | 26 | 99 | 18,7 | 2 |
| 5 | 121 | +12,1 | 3 | 105 | 17,1 | 4 |
| 6 | 112 | +3,1 | 10 | 89 | 18,5 | 2 |
| 7 | 115 | +6,1 | 41 | 92 | 17,7 | 2 |
| 8 | 94 | −14,9 | 31 | 136 | 22,0 | 2 |
| 9 | 113 | +4,1 | 18 | 91 | 17,9 | 3 |
| 10 | 117 | +8,1 | 11 | 104 | 17,5 | 2 |
| 11 | 104 | −4,9 | 0 | 101 | 20,1 | 2 |
| 12 | 98 | −10,9 | 25 | 87 | 20,6 | 2 |
| 13 | 109 | +0,1 | 24 | 106 | 18,8 | 3 |
| 14 | 103 | −5,9 | 6 | 113 | 20,0 | 2 |
| 15 | 93 | −15,9 | 54 | 135 | 22,0 | 2 |
| 16 | 104 | −4,9 | 30 | 91 | 19,7 | 2 |
| 17 | 108 | −0,9 | 14 | 84 | 19,2 | 2 |
| 18 | 111 | +2,1 | 7 | 137 | 18,7 | 3 |
| 19 | 118 | +9,1 | 12 | 92 | 17,2 | 4 |
| 20 | 126 | +17,1 | 2 | 87 | 16,1 | 3 |
Cele mai extrase și cele mai rare numere
Dacă toate cele 45 de numere ar fi ieșit la fel de des, fiecare ar avea 242,0 apariții în perioada asta.
| Cel mai des | Extrageri | Cel mai rar | Extrageri |
|---|---|---|---|
| 3 | 281 | 38 | 209 |
| 45 | 270 | 11 | 216 |
| 18 | 268 | 12 | 218 |
| 5 | 267 | 9 | 222 |
| 6 | 265 | 36 | 223 |
| 8 | 262 | 25 | 223 |
| 28 | 262 | 15 | 226 |
| 37 | 260 | 42 | 227 |
Între primul și ultimul sunt 72 de extrageri diferență. La fiecare tragere fiecare număr are aceeași șansă, 5 din 45, iar o abatere de mărimea asta e ce produce întâmplarea.
Numerele care lipsesc de cel mai mult timp
Întârzierea e numărul de extrageri la rând în care numărul n-a ieșit, numărate până la extragerea din 24 septembrie 2026. Recordul și media se uită și înainte de începutul perioadei, dacă o absență a început mai devreme; „≥” înseamnă că absența pornește chiar de la începutul arhivei, deci e cel puțin atât.
| Număr | Lipsește de | Ultima dată | Recordul lui | Media lui |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 de extrageri | 5 iulie 2026 | 39 | 7,2 |
| 9 | 22 de extrageri | 12 iulie 2026 | 63 | 8,8 |
| 36 | 22 de extrageri | 12 iulie 2026 | 55 | 8,7 |
| 20 | 21 de extrageri | 16 iulie 2026 | 45 | 7,5 |
| 7 | 19 extrageri | 23 iulie 2026 | 59 | 8,1 |
| 16 | 18 extrageri | 26 iulie 2026 | 42 | 7,5 |
| 6 | 17 extrageri | 30 iulie 2026 | 30 | 7,1 |
| 37 | 17 extrageri | 30 iulie 2026 | 50 | 7,3 |
Frecvența numerelor 1–45
„Față de medie” e diferența față de 242,0, cât ar fi avut fiecare număr la o împărțire perfect egală. „Serie” e cel mai lung șir de extrageri la rând în care a ieșit. Apasă pe un cap de coloană ca să sortezi.
| 1 | 252 | +10,0 | 4 | 36 | 7,6 | 4 |
| 2 | 234 | −8,0 | 9 | 44 | 8,3 | 3 |
| 3 | 281 | +39,0 | 0 | 37 | 6,8 | 4 |
| 4 | 247 | +5,0 | 12 | 48 | 7,8 | 3 |
| 5 | 267 | +25,0 | 4 | 50 | 7,2 | 4 |
| 6 | 265 | +23,0 | 17 | 30 | 7,1 | 3 |
| 7 | 237 | −5,0 | 19 | 59 | 8,1 | 4 |
| 8 | 262 | +20,0 | 24 | 39 | 7,2 | 3 |
| 9 | 222 | −20,0 | 22 | 63 | 8,8 | 3 |
| 10 | 255 | +13,0 | 14 | 58 | 7,5 | 3 |
| 11 | 216 | −26,0 | 12 | 45 | 9,1 | 3 |
| 12 | 218 | −24,0 | 3 | 58 | 8,8 | 3 |
| 13 | 232 | −10,0 | 6 | 62 | 8,3 | 3 |
| 14 | 227 | −15,0 | 3 | 41 | 8,6 | 4 |
| 15 | 226 | −16,0 | 4 | 60 | 8,6 | 4 |
| 16 | 254 | +12,0 | 18 | 42 | 7,5 | 4 |
| 17 | 256 | +14,0 | 3 | 47 | 7,5 | 3 |
| 18 | 268 | +26,0 | 5 | 48 | 7,1 | 3 |
| 19 | 251 | +9,0 | 7 | 69 | 7,7 | 4 |
| 20 | 255 | +13,0 | 21 | 45 | 7,5 | 3 |
| 21 | 233 | −9,0 | 5 | 42 | 8,4 | 3 |
| 22 | 239 | −3,0 | 0 | 50 | 8,1 | 3 |
| 23 | 252 | +10,0 | 4 | 39 | 7,6 | 3 |
| 24 | 253 | +11,0 | 1 | 63 | 7,6 | 3 |
| 25 | 223 | −19,0 | 5 | 43 | 8,8 | 2 |
| 26 | 229 | −13,0 | 1 | 66 | 8,4 | 3 |
| 27 | 228 | −14,0 | 2 | 69 | 8,4 | 3 |
| 28 | 262 | +20,0 | 15 | 42 | 7,3 | 4 |
| 29 | 251 | +9,0 | 1 | 63 | 7,6 | 3 |
| 30 | 231 | −11,0 | 1 | 57 | 8,5 | 4 |
| 31 | 245 | +3,0 | 0 | 75 | 7,9 | 3 |
| 32 | 242 | 0,0 | 11 | 49 | 8,0 | 3 |
| 33 | 232 | −10,0 | 2 | 45 | 8,4 | 4 |
| 34 | 229 | −13,0 | 1 | 54 | 8,5 | 3 |
| 35 | 236 | −6,0 | 8 | 42 | 8,2 | 3 |
| 36 | 223 | −19,0 | 22 | 55 | 8,7 | 3 |
| 37 | 260 | +18,0 | 17 | 50 | 7,3 | 4 |
| 38 | 209 | −33,0 | 3 | 74 | 9,4 | 3 |
| 39 | 232 | −10,0 | 12 | 41 | 8,4 | 3 |
| 40 | 254 | +12,0 | 4 | 50 | 7,6 | 3 |
| 41 | 233 | −9,0 | 9 | 55 | 8,3 | 3 |
| 42 | 227 | −15,0 | 0 | 59 | 8,6 | 3 |
| 43 | 234 | −8,0 | 2 | 43 | 8,2 | 3 |
| 44 | 238 | −4,0 | 15 | 72 | 8,1 | 3 |
| 45 | 270 | +28,0 | 0 | 49 | 7,1 | 4 |
Perechi și triplete ieșite împreună
| Perechea | Extrageri | Tripleta | Extrageri |
|---|---|---|---|
| 3 și 7 | 37 | 8, 24, 44 | 8 |
| 28 și 40 | 36 | 1, 12, 31 | 7 |
| 4 și 18 | 35 | 1, 26, 30 | 7 |
| 10 și 28 | 35 | 2, 40, 41 | 7 |
| 40 și 44 | 35 | 3, 6, 7 | 7 |
| 3 și 21 | 34 | 3, 7, 41 | 7 |
| 8 și 40 | 34 | 3, 10, 45 | 7 |
| 17 și 19 | 34 | 7, 31, 45 | 7 |
| 17 și 33 | 34 | 20, 24, 30 | 7 |
| 28 și 37 | 34 | 22, 32, 41 | 7 |
Cu ce numere iese un număr anume
Numărul 3 a ieșit în 281 de extrageri din 2.178 (media pe număr: 242,0). A ieșit chiar la ultima extragere din perioadă, pe 24 septembrie 2026.
Perechile lui 3
| Perechea | Împreună |
|---|---|
| 3 și 7 | 37 |
| 3 și 21 | 34 |
| 3 și 45 | 32 |
| 3 și 10 | 31 |
| 3 și 19 | 31 |
| 3 și 20 | 30 |
| 3 și 23 | 30 |
| 3 și 37 | 30 |
| 3 și 5 | 29 |
| 3 și 6 | 29 |
Toate cele 44 de perechi
| Perechea | Împreună |
|---|---|
| 3 și 7 | 37 |
| 3 și 21 | 34 |
| 3 și 45 | 32 |
| 3 și 10 | 31 |
| 3 și 19 | 31 |
| 3 și 20 | 30 |
| 3 și 23 | 30 |
| 3 și 37 | 30 |
| 3 și 5 | 29 |
| 3 și 6 | 29 |
| 3 și 28 | 29 |
| 3 și 2 | 28 |
| 3 și 44 | 28 |
| 3 și 4 | 27 |
| 3 și 9 | 27 |
| 3 și 14 | 27 |
| 3 și 29 | 27 |
| 3 și 35 | 27 |
| 3 și 8 | 26 |
| 3 și 12 | 26 |
| 3 și 15 | 26 |
| 3 și 16 | 26 |
| 3 și 18 | 26 |
| 3 și 27 | 26 |
| 3 și 30 | 26 |
| 3 și 41 | 26 |
| 3 și 38 | 25 |
| 3 și 1 | 24 |
| 3 și 13 | 24 |
| 3 și 25 | 24 |
| 3 și 17 | 23 |
| 3 și 24 | 23 |
| 3 și 31 | 23 |
| 3 și 39 | 23 |
| 3 și 40 | 23 |
| 3 și 26 | 22 |
| 3 și 32 | 20 |
| 3 și 33 | 20 |
| 3 și 43 | 20 |
| 3 și 11 | 19 |
| 3 și 34 | 19 |
| 3 și 42 | 18 |
| 3 și 36 | 17 |
| 3 și 22 | 16 |
Tripletele lui 3
| Tripleta | Împreună |
|---|---|
| 3, 6, 7 | 7 |
| 3, 7, 41 | 7 |
| 3, 10, 45 | 7 |
| 3, 4, 7 | 6 |
| 3, 5, 19 | 6 |
| 3, 7, 23 | 6 |
| 3, 17, 19 | 6 |
| 3, 27, 44 | 6 |
| 3, 30, 44 | 6 |
| 2, 3, 21 | 5 |
din 792 de triplete ieșite cu 3.
Suma celor 5 numere
Suma poate fi între 15 și 215, dar valorile din mijloc au mult mai multe combinații în spate, așa că apar mult mai des. Media în perioada aleasă: 114,0; media teoretică: 115,0.
| Interval | Extrageri | Din total | |
|---|---|---|---|
| 20–39 | 10 | 0,5% | |
| 40–59 | 42 | 1,9% | |
| 60–79 | 171 | 7,9% | |
| 80–99 | 459 | 21,1% | |
| 100–119 | 569 | 26,1% | |
| 120–139 | 513 | 23,6% | |
| 140–159 | 310 | 14,2% | |
| 160–179 | 81 | 3,7% | |
| 180–199 | 23 | 1,1% |
Cum arată de obicei o extragere
Câte numere impare
| Impare | Extrageri | Din total |
|---|---|---|
| 0 din 5 | 52 | 2,4% |
| 1 din 5 | 276 | 12,7% |
| 2 din 5 | 733 | 33,7% |
| 3 din 5 | 705 | 32,4% |
| 4 din 5 | 348 | 16,0% |
| 5 din 5 | 64 | 2,9% |
Câte numere sub 23
| Sub 23 | Extrageri | Din total |
|---|---|---|
| 0 din 5 | 49 | 2,2% |
| 1 din 5 | 351 | 16,1% |
| 2 din 5 | 698 | 32,0% |
| 3 din 5 | 719 | 33,0% |
| 4 din 5 | 312 | 14,3% |
| 5 din 5 | 49 | 2,2% |
Perechi de numere consecutive
Două numere alăturate, ca 23 și 24. Mulți le evită crezând că nu ies; tabelul spune altceva.
| Perechi | Extrageri | Din total |
|---|---|---|
| 0 | 1.307 | 60,0% |
| 1 | 749 | 34,4% |
| 2 | 118 | 5,4% |
| 3 | 4 | 0,2% |
| 4 | 0 | 0,0% |
Numere repetate față de extragerea anterioară
| Repetate | Extrageri | Din total |
|---|---|---|
| 0 | 1.145 | 52,6% |
| 1 | 838 | 38,5% |
| 2 | 176 | 8,1% |
| 3 | 17 | 0,8% |
| 4 | 1 | 0,0% |
| 5 | 0 | 0,0% |
Pe decade
Decada 1–10 are zece numere, ultima are 5, deci și partea ei așteptată e mai mică. Coloana a doua spune cât ar fi luat fiecare decadă la o împărțire perfectă.
| Decada | Apariții | Din total | Pondere în urnă |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 2.522 | 23,2% | 22,2% |
| 11–20 | 2.403 | 22,1% | 22,2% |
| 21–30 | 2.401 | 22,0% | 22,2% |
| 31–40 | 2.362 | 21,7% | 22,2% |
| 41–45 | 1.202 | 11,0% | 11,1% |
Ultima cifră a numerelor extrase
Terminațiile nu au în spate același număr de numere, de aici o parte din diferențe.
| Terminație | Apariții | Din total | Câte numere o au |
|---|---|---|---|
| …0 | 995 | 9,1% | 4 |
| …1 | 1.179 | 10,8% | 5 |
| …2 | 1.160 | 10,7% | 5 |
| …3 | 1.231 | 11,3% | 5 |
| …4 | 1.194 | 11,0% | 5 |
| …5 | 1.222 | 11,2% | 5 |
| …6 | 971 | 8,9% | 4 |
| …7 | 981 | 9,0% | 4 |
| …8 | 1.001 | 9,2% | 4 |
| …9 | 956 | 8,8% | 4 |
Ce înseamnă și ce nu înseamnă cifrele astea
Descriu ce s-a întâmplat, nu ce urmează. Fiecare tragere pornește de la zero: un număr care lipsește de mult are aceeași șansă ca unul ieșit data trecută. Numărul Joker are 20 de valori posibile, deci pe perioade scurte diferențele dintre ele par mari chiar dacă sunt întâmplătoare.
Arhiva începe în 2001, primul an complet publicat de Loteria Română. Zilele cu două trageri Joker intră în calcul cu amândouă.