Statistici Loto 6 din 49
Frecvențe, întârzieri, perechi și triplete din arhiva completă: 2.586 de extrageri, de la 8 august 1993 până la 24 septembrie 2026. Poți restrânge analiza la ultimele 100 sau 500 de extrageri, la ultimii zece ani sau la orice interval.
2.586 de extrageri · 8 august 1993 – 24 septembrie 2026
Harta numerelor 1–49
Fiecare pătrat e un număr. Cu cât e mai închis, cu atât a ieșit mai des în perioada aleasă — sau, pe „Întârzierea”, cu atât lipsește de mai mult. Culoarea e relativă la perioadă și descrie trecutul, nu șansa de la extragerea următoare. Apasă pe un număr ca să-i vezi perechile.
279 · cel mai rarcel mai des · 365
Cele mai extrase și cele mai rare numere
Dacă toate cele 49 de numere ar fi ieșit la fel de des, fiecare ar avea 316,7 apariții în perioada asta.
| Cel mai des | Extrageri | Cel mai rar | Extrageri |
|---|---|---|---|
| 5 | 365 | 31 | 279 |
| 6 | 353 | 49 | 280 |
| 36 | 346 | 47 | 287 |
| 4 | 344 | 42 | 291 |
| 25 | 344 | 35 | 291 |
| 12 | 338 | 40 | 292 |
| 23 | 337 | 22 | 296 |
| 17 | 335 | 11 | 297 |
Între primul și ultimul sunt 86 de extrageri diferență. La fiecare tragere fiecare număr are aceeași șansă, 6 din 49, iar o abatere de mărimea asta e ce produce întâmplarea.
Numerele care lipsesc de cel mai mult timp
Întârzierea e numărul de extrageri la rând în care numărul n-a ieșit, numărate până la extragerea din 24 septembrie 2026. Recordul și media se uită și înainte de începutul perioadei, dacă o absență a început mai devreme; „≥” înseamnă că absența pornește chiar de la începutul arhivei, deci e cel puțin atât.
| Număr | Lipsește de | Ultima dată | Recordul lui | Media lui |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 41 de extrageri | 7 mai 2026 | 47 | 7,3 |
| 29 | 40 de extrageri | 10 mai 2026 | 52 | 7,5 |
| 47 | 26 de extrageri | 28 iunie 2026 | 81 | 7,9 |
| 26 | 24 de extrageri | 5 iulie 2026 | 65 | 7,1 |
| 43 | 19 extrageri | 23 iulie 2026 | 56 | 7,1 |
| 35 | 18 extrageri | 26 iulie 2026 | 35 | 7,8 |
| 48 | 16 extrageri | 2 august 2026 | 44 | 7,2 |
| 13 | 13 extrageri | 13 august 2026 | 40 | 6,8 |
Frecvența numerelor 1–49
„Față de medie” e diferența față de 316,7, cât ar fi avut fiecare număr la o împărțire perfect egală. „Serie” e cel mai lung șir de extrageri la rând în care a ieșit. Apasă pe un cap de coloană ca să sortezi.
| 1 | 309 | −7,7 | 3 | 43 | 7,3 | 3 |
| 2 | 334 | +17,3 | 1 | 35 | 6,8 | 3 |
| 3 | 311 | −5,7 | 2 | 35 | 7,3 | 3 |
| 4 | 344 | +27,3 | 0 | 36 | 6,5 | 3 |
| 5 | 365 | +48,3 | 1 | 49 | 6,1 | 4 |
| 6 | 353 | +36,3 | 5 | 39 | 6,3 | 4 |
| 7 | 320 | +3,3 | 7 | 57 | 7,1 | 3 |
| 8 | 308 | −8,7 | 0 | 34 | 7,4 | 3 |
| 9 | 333 | +16,3 | 4 | 34 | 6,7 | 5 |
| 10 | 324 | +7,3 | 6 | 61 | 6,9 | 3 |
| 11 | 297 | −19,7 | 4 | 57 | 7,7 | 3 |
| 12 | 338 | +21,3 | 3 | 43 | 6,6 | 3 |
| 13 | 329 | +12,3 | 13 | 40 | 6,8 | 5 |
| 14 | 309 | −7,7 | 5 | 48 | 7,4 | 3 |
| 15 | 318 | +1,3 | 5 | 47 | 7,1 | 2 |
| 16 | 330 | +13,3 | 1 | 30 | 6,8 | 4 |
| 17 | 335 | +18,3 | 0 | 43 | 6,7 | ≥3 |
| 18 | 323 | +6,3 | 8 | 38 | 7,0 | 4 |
| 19 | 312 | −4,7 | 0 | 52 | 7,3 | 4 |
| 20 | 318 | +1,3 | 9 | 54 | 7,1 | 3 |
| 21 | 303 | −13,7 | 1 | 36 | 7,5 | 4 |
| 22 | 296 | −20,7 | 1 | 36 | 7,7 | 4 |
| 23 | 337 | +20,3 | 7 | 36 | 6,6 | 5 |
| 24 | 314 | −2,7 | 6 | 43 | 7,2 | 4 |
| 25 | 344 | +27,3 | 7 | 42 | 6,5 | 4 |
| 26 | 315 | −1,7 | 24 | 65 | 7,1 | 4 |
| 27 | 329 | +12,3 | 7 | 61 | 6,8 | 4 |
| 28 | 312 | −4,7 | 0 | 52 | 7,3 | 3 |
| 29 | 300 | −16,7 | 40 | 52 | 7,5 | 4 |
| 30 | 313 | −3,7 | 0 | 47 | 7,3 | 3 |
| 31 | 279 | −37,7 | 8 | 46 | 8,1 | 3 |
| 32 | 319 | +2,3 | 6 | 51 | 7,1 | 3 |
| 33 | 324 | +7,3 | 4 | 41 | 7,0 | 3 |
| 34 | 307 | −9,7 | 5 | 33 | 7,4 | 3 |
| 35 | 291 | −25,7 | 18 | 35 | 7,8 | 3 |
| 36 | 346 | +29,3 | 13 | 30 | 6,4 | 3 |
| 37 | 305 | −11,7 | 3 | 47 | 7,5 | 4 |
| 38 | 307 | −9,7 | 41 | 47 | 7,3 | 3 |
| 39 | 320 | +3,3 | 9 | 45 | 7,0 | 4 |
| 40 | 292 | −24,7 | 11 | 39 | 7,8 | 4 |
| 41 | 313 | −3,7 | 2 | 38 | 7,3 | 4 |
| 42 | 291 | −25,7 | 10 | 45 | 7,9 | 3 |
| 43 | 318 | +1,3 | 19 | 56 | 7,1 | 4 |
| 44 | 317 | +0,3 | 2 | 47 | 7,2 | 3 |
| 45 | 311 | −5,7 | 13 | 41 | 7,3 | 3 |
| 46 | 321 | +4,3 | 1 | 42 | 7,0 | 4 |
| 47 | 287 | −29,7 | 26 | 81 | 7,9 | 3 |
| 48 | 315 | −1,7 | 16 | 44 | 7,2 | 4 |
| 49 | 280 | −36,7 | 4 | 58 | 8,2 | 3 |
Perechi și triplete ieșite împreună
| Perechea | Extrageri | Tripleta | Extrageri |
|---|---|---|---|
| 4 și 39 | 56 | 2, 12, 39 | 11 |
| 2 și 12 | 53 | 2, 28, 42 | 11 |
| 5 și 9 | 52 | 5, 9, 34 | 11 |
| 4 și 30 | 51 | 1, 4, 39 | 10 |
| 36 și 38 | 51 | 2, 8, 25 | 10 |
| 4 și 12 | 50 | 2, 12, 19 | 10 |
| 15 și 23 | 50 | 2, 41, 44 | 10 |
| 16 și 26 | 50 | 3, 9, 39 | 10 |
| 5 și 16 | 49 | 4, 7, 10 | 10 |
| 16 și 33 | 49 | 4, 7, 20 | 10 |
Cu ce numere iese un număr anume
Numărul 5 a ieșit în 365 de extrageri din 2.586 (media pe număr: 316,7). La 24 septembrie 2026 lipsea de 1 extragere; ultima dată ieșise pe 20 septembrie 2026.
Perechile lui 5
| Perechea | Împreună |
|---|---|
| 5 și 9 | 52 |
| 5 și 16 | 49 |
| 5 și 33 | 48 |
| 5 și 48 | 47 |
| 5 și 8 | 46 |
| 5 și 25 | 46 |
| 5 și 19 | 43 |
| 5 și 20 | 43 |
| 5 și 36 | 43 |
| 5 și 3 | 42 |
Toate cele 48 de perechi
| Perechea | Împreună |
|---|---|
| 5 și 9 | 52 |
| 5 și 16 | 49 |
| 5 și 33 | 48 |
| 5 și 48 | 47 |
| 5 și 8 | 46 |
| 5 și 25 | 46 |
| 5 și 19 | 43 |
| 5 și 20 | 43 |
| 5 și 36 | 43 |
| 5 și 3 | 42 |
| 5 și 18 | 42 |
| 5 și 30 | 42 |
| 5 și 38 | 42 |
| 5 și 27 | 40 |
| 5 și 6 | 39 |
| 5 și 10 | 39 |
| 5 și 41 | 39 |
| 5 și 42 | 39 |
| 5 și 2 | 38 |
| 5 și 14 | 38 |
| 5 și 26 | 38 |
| 5 și 34 | 38 |
| 5 și 39 | 38 |
| 5 și 7 | 37 |
| 5 și 13 | 37 |
| 5 și 21 | 37 |
| 5 și 35 | 37 |
| 5 și 44 | 37 |
| 5 și 46 | 37 |
| 5 și 47 | 37 |
| 5 și 4 | 36 |
| 5 și 15 | 36 |
| 5 și 23 | 36 |
| 5 și 11 | 35 |
| 5 și 12 | 35 |
| 5 și 40 | 35 |
| 5 și 45 | 35 |
| 5 și 49 | 35 |
| 5 și 17 | 34 |
| 5 și 28 | 34 |
| 5 și 43 | 34 |
| 5 și 24 | 33 |
| 5 și 22 | 32 |
| 5 și 37 | 31 |
| 5 și 1 | 30 |
| 5 și 29 | 29 |
| 5 și 32 | 28 |
| 5 și 31 | 27 |
Tripletele lui 5
| Tripleta | Împreună |
|---|---|
| 5, 9, 34 | 11 |
| 5, 8, 36 | 10 |
| 3, 5, 10 | 9 |
| 5, 15, 48 | 9 |
| 5, 16, 33 | 9 |
| 5, 30, 48 | 9 |
| 5, 33, 48 | 9 |
| 3, 5, 34 | 8 |
| 5, 6, 39 | 8 |
| 5, 9, 41 | 8 |
din 1.078 de triplete ieșite cu 5.
Suma celor 6 numere
Suma poate fi între 21 și 279, dar valorile din mijloc au mult mai multe combinații în spate, așa că apar mult mai des. Media în perioada aleasă: 147,8; media teoretică: 150,0.
| Interval | Extrageri | Din total | |
|---|---|---|---|
| 50–74 | 39 | 1,5% | |
| 75–99 | 131 | 5,1% | |
| 100–124 | 469 | 18,1% | |
| 125–149 | 716 | 27,7% | |
| 150–174 | 678 | 26,2% | |
| 175–199 | 409 | 15,8% | |
| 200–224 | 128 | 4,9% | |
| 225–249 | 16 | 0,6% |
Cum arată de obicei o extragere
Câte numere impare
| Impare | Extrageri | Din total |
|---|---|---|
| 0 din 6 | 19 | 0,7% |
| 1 din 6 | 202 | 7,8% |
| 2 din 6 | 631 | 24,4% |
| 3 din 6 | 834 | 32,3% |
| 4 din 6 | 630 | 24,4% |
| 5 din 6 | 236 | 9,1% |
| 6 din 6 | 34 | 1,3% |
Câte numere sub 25
| Sub 25 | Extrageri | Din total |
|---|---|---|
| 0 din 6 | 23 | 0,9% |
| 1 din 6 | 230 | 8,9% |
| 2 din 6 | 610 | 23,6% |
| 3 din 6 | 860 | 33,3% |
| 4 din 6 | 617 | 23,9% |
| 5 din 6 | 214 | 8,3% |
| 6 din 6 | 32 | 1,2% |
Perechi de numere consecutive
Două numere alăturate, ca 23 și 24. Mulți le evită crezând că nu ies; tabelul spune altceva.
| Perechi | Extrageri | Din total |
|---|---|---|
| 0 | 1.302 | 50,3% |
| 1 | 1.002 | 38,7% |
| 2 | 255 | 9,9% |
| 3 | 26 | 1,0% |
| 4 | 1 | 0,0% |
| 5 | 0 | 0,0% |
Numere repetate față de extragerea anterioară
| Repetate | Extrageri | Din total |
|---|---|---|
| 0 | 1.151 | 44,5% |
| 1 | 1.041 | 40,3% |
| 2 | 351 | 13,6% |
| 3 | 39 | 1,5% |
| 4 | 3 | 0,1% |
| 5 | 0 | 0,0% |
| 6 | 0 | 0,0% |
Pe decade
Decada 1–10 are zece numere, ultima are 9, deci și partea ei așteptată e mai mică. Coloana a doua spune cât ar fi luat fiecare decadă la o împărțire perfectă.
| Decada | Apariții | Din total | Pondere în urnă |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 3.301 | 21,3% | 20,4% |
| 11–20 | 3.209 | 20,7% | 20,4% |
| 21–30 | 3.163 | 20,4% | 20,4% |
| 31–40 | 3.090 | 19,9% | 20,4% |
| 41–49 | 2.753 | 17,7% | 18,4% |
Ultima cifră a numerelor extrase
Terminațiile nu au în spate același număr de numere, de aici o parte din diferențe.
| Terminație | Apariții | Din total | Câte numere o au |
|---|---|---|---|
| …0 | 1.247 | 8,0% | 4 |
| …1 | 1.501 | 9,7% | 5 |
| …2 | 1.578 | 10,2% | 5 |
| …3 | 1.619 | 10,4% | 5 |
| …4 | 1.591 | 10,3% | 5 |
| …5 | 1.629 | 10,5% | 5 |
| …6 | 1.665 | 10,7% | 5 |
| …7 | 1.576 | 10,2% | 5 |
| …8 | 1.565 | 10,1% | 5 |
| …9 | 1.545 | 10,0% | 5 |
Ce înseamnă și ce nu înseamnă cifrele astea
Descriu ce s-a întâmplat, nu ce urmează. Bilele nu țin minte extragerea trecută: un număr care lipsește de 40 de extrageri are exact aceeași șansă ca unul ieșit joia trecută. Pe o perioadă scurtă, de 100 de extrageri, diferențele dintre numere sunt și mai mari, tocmai fiindcă eșantionul e mic. Statisticile sunt utile ca să înțelegi jocul și ca să-ți alegi numerele după un criteriu, nu fiindcă ar schimba probabilitatea.
Un singur lucru chiar contează: dacă alegi combinații pe care le joacă mulți (1-2-3-4-5-6, date de naștere, doar numere sub 31), premiul se împarte la mai mulți în caz de câștig. Șansa e aceeași; suma nu.
Extragerile speciale, ținute în aceeași zi cu una obișnuită, intră în calcul ca oricare altă extragere.