Extragere Joker — 15 aprilie 2004
În ziua de joi, 15 aprilie 2004, s-a tras numai Joker. Loto 6 din 49 nu se trăgea joia înainte de 2 iulie 2009, în timp ce Joker se trăgea, așa că ziua asta are un singur joc.
Joker
Cele 5 numere din 45, plus numărul Joker din 20 — ultimul, cu marginea punctată, vine din urnă separată:
- 3
- 9
- 15
- 24
- 30
- 4
Câștiguri pe categorii
| Categorie | Câștigători | Valoare | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 597.937.200 | 10.769.763.200 |
| II (5/5) | 1 | 298.968.600 | - |
| III (4/5+J) | 2 | 149.484.300 | - |
| IV (4/5) | 104 | 1.437.349 | - |
| V (3/5+J) | 136 | 1.318.979 | - |
| VI (3/5) | 3.622 | 140.322 | - |
| VII (2/5+J) | 1.964 | 106.557 | - |
| VIII (1/5+J) | 8.873 | 84.235 | - |
Fond total de câștiguri: 13.161.512.000 lei. Cum se câștigă la Joker · toate extragerile Joker din 2004
Verifică un bilet pe extragerea asta
Ai nevoie de JavaScript pentru verificare. Numerele extrase sunt cele de mai sus: 3, 9, 15, 24, 30, plus numărul Joker 4.